标准单壁隔离降澡指数
频率 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
减少分贝 | 30 | 36 | 43 | 45 | 48 | 52 |
移动录音棚炫系列生产规格系数 M/元
长度 | 宽度 | 高度 | 外 部 材 料 | 室 内 材 料 | 单价 |
1.2 | 1.2 | 2.2 | 聚脂纤维吸音板(附色板) | 金字塔吸音棉(附色板) | 18570 |
1.2 | 1.5 | 2.2 | 聚脂纤维吸音板(附色板) | 金字塔吸音棉(附色板) | 19460 |
1.2 | 1.8 | 2.2 | 聚脂纤维吸音板(附色板) | 金字塔吸音棉(附色板) | 23994 |
1.4 | 1.4 | 2.2 | 聚脂纤维吸音板(附色板) | 金字塔吸音棉(附色板) | 22165 |
1.4 | 1.7 | 2.2 | 聚脂纤维吸音板(附色板) | 金字塔吸音棉(附色板) | 23994 |
1.4 | 2.0 | 2.2 | 聚脂纤维吸音板(附色板) | 金字塔吸音棉(附色板) | 27125 |
1.5 | 1.5 | 2.2 | 聚脂纤维吸音板(附色板) | 金字塔吸音棉(附色板) | 36859 |
1.5 | 1.8 | 2.2 | 聚脂纤维吸音板(附色板) | 金字塔吸音棉(附色板) | 39525 |
1.8 | 1.8 | 2.2 | 聚脂纤维吸音板(附色板) | 金字塔吸音棉(附色板) | 42625 |
1.8 | 2.0 | 2.2 | 聚脂纤维吸音板(附色板) | 金字塔吸音棉(附色板) | 42966 |
2.0 | 2.0 | 2.2 | 聚脂纤维吸音板(附色板) | 金字塔吸音棉(附色板) | 46438 |
2.0 | 2.4 | 2.2 | 聚脂纤维吸音板(附色板) | 金字塔吸音棉(附色板) | 54870 |
2.0 | 3.0 | 2.2 | 聚脂纤维吸音板(附色板) | 金字塔吸音棉(附色板) | 61225 |
2.3 | 2.1 | 2.2 | 聚脂纤维吸音板(附色板) | 金字塔吸音棉(附色板) | 51894 |
2.3 | 2.4 | 2.2 | 聚脂纤维吸音板(附色板) | 金字塔吸音棉(附色板) | 61994 |
2.3 | 3.0 | 2.2 | 聚脂纤维吸音板(附色板) | 金字塔吸音棉(附色板) | 67735 |
2.3 | 3.6 | 2.2 | 聚脂纤维吸音板(附色板) | 金字塔吸音棉(附色板) | 77035 |
备注:可根据客户要求选择各种吸音隔音材料,备选材料有木质吸音板,木丝板,聚脂纤维吸音板,扩散体等